|
|
|
|
|
|
|
|
Princeton Visitor Information Centre
105 Highway 3 East Princeton Town Hall
169 Bridge Street |
You are here:
Home
|
| Population | Princeton | 2677 |
| Princeton and Surrounding Area | 4885 | |
| Elevation | Princeton | 650 metres/2100 feet |
| Coalmont | 715 metres/2300 feet | |
| Tulameen | 780 metres/2500 feet | |
| Bankeir | 1020 metres/3350 feet | |
| Bear Mountain Ski Hill | 1212 metres/4000 feet | |
| Average Daily High Temperature | January | -2 C/28 F |
| July | 26 C/79 F | |
| Princeton Airport | Runway dimensions | 3934x75 ft |
| Navigational Aid | Non-directional Beacon | |
| Distance to: | Vancouver | 284 km/176 miles |
| Kelowna | 168 km/104 miles | |
| Calgary | 778 km/483 miles | |
| Seattle | 396 km/246 miles | |
| Spokane | 416 km/259 miles |
Above: The view downtown

The Princeton Visitor's Info Centre on Highway 3

The historic wooden bridge over the Tulameen River
|
© 2010. All Rights Reserved. Terms of Use. Site by Akerley Design. Photo Credits |